排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 达巴 | 17/2/6 | 50/21 | 53 | 25/12/13 |
2 | 迪哈夫拉 | 15/6/3 | 40/17 | 51 | 24/12/12 |
3 | 阿拉比 | 14/4/7 | 42/27 | 46 | 25/12/13 |
4 | 阿尔富伊拉 | 12/6/6 | 43/29 | 42 | 24/12/12 |
5 | 联合 | 12/5/7 | 47/33 | 41 | 24/12/12 |
6 | 哈塔 | 12/5/7 | 42/32 | 41 | 24/12/12 |
7 | 酋长 | 9/4/12 | 33/43 | 31 | 25/13/12 |
8 | 泰德 | 7/8/9 | 31/35 | 29 | 24/12/12 |
9 | 贾兹拉哈姆拉 | 8/5/11 | 27/40 | 29 | 24/12/12 |
10 | 海湾联 | 7/7/10 | 32/42 | 28 | 24/12/12 |
11 | 哈利亚 | 6/9/9 | 33/40 | 27 | 24/12/12 |
12 | 马斯福特 | 7/6/11 | 27/32 | 27 | 24/12/12 |
13 | 玛吉德FC | 3/7/14 | 24/37 | 16 | 24/12/12 |
14 | 海湾英雄FC | 1/6/18 | 25/68 | 9 | 25/13/12 |
15 | 弗利特伍德联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
阿联酋甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)客场进球数
e)公平竞赛积分
f)抽签
升降级名额
1.联赛前两名升入阿联超
2.联赛最后两名降级