0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾德米拉布拉格 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 艾利特马布拉格 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 比尔森彼得林 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 波希米亚人1905B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 杜库拉B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 多马日利采 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 卡拉路夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 卡列度 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 洛科维塔维恩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 莫托勒 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 比尔森胜利B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 皮斯克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 普里布拉姆B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 索科尔霍斯托什 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 塔博尔斯科学院 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴尼克莫斯特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 本纳特凯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 博莱斯拉夫B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 赫拉德茨B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 基斯卡拉尤斯特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 科林 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 利贝雷茨B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 内拉托维斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 帕尔杜比斯B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 切斯卡阿森纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 索科尔布洛赞尼 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 索史尔扎普 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 特普利斯B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 海美瑞 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 渥恩斯多夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 亚布洛内茨B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥洛穆茨B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 波兰卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 布尔诺B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 布兰斯科 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 弗里德克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 荷路比纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 霍多宁 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 赫拉尼斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 赫鲁钦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 卡尔维纳B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 斯达布尔诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 斯洛瓦科B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 特里内茨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 威瑟汀 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 维霍维纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 维特科维斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 乌尼邱夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 兹林B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组