排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿特比森 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 埃施青年 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 迪德朗日 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 迪弗当日 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 霍斯特尔特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 竞赛联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 卡尔杰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 卡那斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 罗当治 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 马梅 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 蒙多夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 尼达克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 蒂图斯披唐治 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 施特拉森 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 斯威夫特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 维多利亚罗斯波特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
卢森堡国家联赛由16支球队组成,采取主客场双循环赛制,全季共30轮比赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,平局则双方各得1分,按照以下规则决定排名高低:1.积分 2.净胜球 3.胜场数 4.相互战绩 5.相互比赛净胜球 6.相互比赛进球数 7.附加赛
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.卢森堡杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延(2020-2021卢森堡杯因新冠疫情取消,卢森堡足协决定2020-2021赛季联赛第4名也将参加欧协联资格赛)
4.联赛最后4名直接降级