排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔瓦塞特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 阿尔梅里亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 埃瓦尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 安道尔FC | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 巴拉多利德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 布尔戈斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 格拉纳达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 皇家社会B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 加的斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 卡斯迪隆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 科尔多瓦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 拉科鲁尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 拉斯帕尔马斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 莱加内斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 利安尼沙 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 马拉加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 米兰德斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 萨拉戈萨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 桑坦德竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
20 | 韦斯卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
21 | 希洪竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
22 | 休达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
西乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额
2.排名末4位球队降级
3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛